| Rzut | Odwzorowanie | Nazwa | Główne cechy |
| | ![]() | Azymutalna, ortograficzna | zniekształcenia pól powierzchni i kątów rosną
od punktu głównego na zewnątrz siatki, obraz jednej półkuli |
| | ![]() | Azymutalna, stereograficzna | odstępy między obrazami
równoleżników w miarę oddalania się od bieguna rosną |
| | ![]() | Azymutalna, centralna | wszystkie łuki kół wielkich, stanowiące najkrótsze
odległości między dwoma dowolnymi punktami na kuli ziemskiej (ortodromy)
odwzorowują się na niej jako linie proste. |
| | ![]() | Azymutalna, daleko-perspektywiczna | |
| | Azymutalna, blisko-perspektywiczna | ||
| | ![]() | Walcowa, Lamberta | równo-powierzchniowa |
| | ![]() | Walcowa, Galla, ortograficzna | |
| | ![]() | Walcowa, Behrmana, ortograficzna | |
| | ![]() | Walcowa, Galla, stereograficzna | |
| | ![]() | Walcowa, Brauna, stereograficzna | |
| | ![]() | Walcowa, centralna | |
![]() | Stożkowa | ||
| | Stożkowa, Lamberta | ||
![]() | Stożkowa, Lamberta |
















